SPARC Galaxy Sample — Test Base
One row per galaxy, with the parameters used for the BeeTheory campaign
Every value below is read directly from the SPARC database (Lelli, McGaugh & Schombert 2016, Table 1 + mass models). Nothing is invented or reconstructed. Columns: Hubble type T, disk scale length Rdisk [kpc], total HI mass MHI [10⁹ M☉], asymptotic flat velocity Vflat [km/s], inclination [deg], quality flag Q (1 = high, 2 = medium, 3 = low). Bulge presence is determined physically from a non-zero bulge velocity component (Vbul > 0) in the rotation-curve file. Vflat = 0 means no measured flat velocity in SPARC (often face-on or rising curves).
Group A — Bulgeless disks (T = 4–7) 61 galaxies
| Galaxy | Type | Rdisk | MHI | Vflat | Inc | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESO563-G021 | 4 Sbc | 5.45 | 24.298 | 314.6 | 83 | 1 |
| UGC11455 | 6 Scd | 5.93 | 13.335 | 269.4 | 90 | 1 |
| NGC3992 | 4 Sbc | 4.96 | 16.599 | 241.0 | 56 | 1 |
| UGC12506 | 6 Scd | 7.38 | 35.556 | 234.0 | 86 | 2 |
| NGC3953 | 4 Sbc | 4.89 | 2.832 | 220.8 | 62 | 1 |
| NGC0801 | 5 Sc | 8.72 | 23.201 | 220.1 | 80 | 1 |
| NGC5907 | 5 Sc | 5.34 | 21.025 | 215.0 | 88 | 1 |
| NGC3521 | 4 Sbc | 2.40 | 4.154 | 213.7 | 75 | 1 |
| NGC2998 | 5 Sc | 6.20 | 23.451 | 209.9 | 58 | 1 |
| NGC5371 | 4 Sbc | 7.44 | 11.180 | 209.5 | 53 | 1 |
| NGC2903 | 4 Sbc | 2.33 | 2.552 | 184.6 | 66 | 1 |
| NGC5055 | 4 Sbc | 3.20 | 11.722 | 179.0 | 55 | 1 |
| ESO079-G014 | 4 Sbc | 5.08 | 3.140 | 175.0 | 79 | 1 |
| NGC3893 | 5 Sc | 2.38 | 5.799 | 174.0 | 49 | 1 |
| NGC4088 | 4 Sbc | 2.58 | 8.226 | 171.7 | 69 | 1 |
| NGC3877 | 5 Sc | 2.53 | 1.483 | 168.4 | 76 | 2 |
| NGC3726 | 5 Sc | 3.40 | 6.473 | 168.0 | 53 | 2 |
| NGC1090 | 4 Sbc | 3.53 | 8.783 | 164.4 | 64 | 1 |
| NGC0289 | 4 Sbc | 6.74 | 27.469 | 163.0 | 46 | 2 |
| NGC3949 | 4 Sbc | 3.59 | 3.371 | 163.0 | 55 | 2 |
| NGC4100 | 4 Sbc | 2.15 | 3.102 | 158.2 | 73 | 1 |
| NGC4051 | 4 Sbc | 4.65 | 2.697 | 157.0 | 49 | 2 |
| NGC6015 | 6 Scd | 2.30 | 5.834 | 154.1 | 60 | 2 |
| UGC09037 | 6 Scd | 4.28 | 19.078 | 152.3 | 65 | 2 |
| NGC3198 | 5 Sc | 3.14 | 10.869 | 150.1 | 73 | 1 |
| F571-8 | 5 Sc | 3.56 | 1.782 | 139.7 | 85 | 1 |
| NGC3917 | 6 Scd | 2.63 | 1.888 | 135.9 | 79 | 1 |
| NGC3972 | 4 Sbc | 2.18 | 1.214 | 132.7 | 77 | 1 |
| NGC4085 | 5 Sc | 1.65 | 1.349 | 131.5 | 82 | 2 |
| NGC2403 | 6 Scd | 1.39 | 3.199 | 131.2 | 63 | 1 |
| NGC4010 | 7 Sd | 2.81 | 2.832 | 125.8 | 89 | 2 |
| NGC4559 | 6 Scd | 2.10 | 5.811 | 121.2 | 67 | 1 |
| NGC6503 | 6 Scd | 2.16 | 1.744 | 116.3 | 74 | 1 |
| F568-V1 | 7 Sd | 2.85 | 2.491 | 112.3 | 40 | 1 |
| F579-V1 | 5 Sc | 3.37 | 2.245 | 112.1 | 26 | 1 |
| NGC4183 | 6 Scd | 2.79 | 3.506 | 110.6 | 82 | 1 |
| NGC1003 | 6 Scd | 1.61 | 5.880 | 109.8 | 67 | 1 |
| ESO116-G012 | 7 Sd | 1.51 | 1.083 | 109.1 | 74 | 1 |
| UGC06983 | 6 Scd | 3.21 | 2.967 | 109.0 | 49 | 1 |
| UGC06930 | 7 Sd | 3.94 | 3.237 | 107.2 | 32 | 1 |
| NGC0024 | 5 Sc | 1.34 | 0.676 | 106.3 | 64 | 1 |
| NGC0247 | 7 Sd | 3.74 | 1.746 | 104.9 | 74 | 2 |
| F574-1 | 7 Sd | 4.46 | 3.524 | 97.8 | 65 | 1 |
| NGC0300 | 7 Sd | 1.75 | 0.936 | 93.3 | 42 | 2 |
| UGC04278 | 7 Sd | 2.21 | 1.116 | 91.4 | 90 | 1 |
| NGC5585 | 7 Sd | 1.53 | 1.683 | 90.3 | 51 | 1 |
| NGC0100 | 6 Scd | 1.66 | 1.990 | 88.1 | 89 | 1 |
| NGC2976 | 5 Sc | 1.01 | 0.172 | 85.4 | 61 | 2 |
| UGC06667 | 6 Scd | 5.15 | 0.809 | 83.8 | 89 | 1 |
| F571-V1 | 7 Sd | 2.47 | 1.217 | 83.6 | 30 | 2 |
| UGC08286 | 6 Scd | 1.05 | 0.642 | 82.4 | 90 | 1 |
| UGC06446 | 7 Sd | 1.49 | 1.379 | 82.2 | 51 | 1 |
| UGC05721 | 7 Sd | 0.38 | 0.562 | 79.7 | 61 | 1 |
| UGC07151 | 6 Scd | 1.25 | 0.616 | 73.5 | 90 | 1 |
| UGC07603 | 7 Sd | 0.53 | 0.258 | 61.6 | 78 | 1 |
| UGC08550 | 7 Sd | 0.45 | 0.288 | 56.9 | 90 | 1 |
| F568-1 | 5 Sc | 5.18 | 4.498 | 0 | 26 | 1 |
| F568-3 | 7 Sd | 4.99 | 3.195 | 0 | 40 | 1 |
| F583-4 | 5 Sc | 1.93 | 0.641 | 0 | 55 | 1 |
| NGC4389 | 4 Sbc | 2.79 | 0.539 | 0 | 50 | 3 |
| NGC7793 | 7 Sd | 1.21 | 0.861 | 0 | 47 | 1 |
Group B — Bulged disks (Vbul > 0) 32 galaxies
These carry a measured bulge component and require the multi-component decomposition. The Milky Way (Gaia DR3) is added to this group, not listed here as it is not in SPARC.
| Galaxy | Type | Rdisk | MHI | Vflat | Inc | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UGC02487 | 0 S0 | 7.89 | 17.963 | 332.0 | 36 | 1 |
| NGC5985 | 3 Sb | 7.01 | 11.586 | 293.6 | 60 | 1 |
| UGC02885 | 5 Sc | 11.40 | 40.075 | 289.5 | 64 | 1 |
| UGC11914 | 2 Sab | 2.44 | 0.888 | 288.1 | 31 | 1 |
| NGC2841 | 3 Sb | 3.64 | 9.775 | 284.8 | 76 | 1 |
| UGC02953 | 2 Sab | 3.55 | 7.678 | 264.9 | 50 | 2 |
| NGC5005 | 4 Sbc | 9.45 | 1.280 | 262.2 | 68 | 1 |
| NGC6195 | 3 Sb | 13.94 | 20.907 | 251.7 | 62 | 1 |
| UGC06787 | 2 Sab | 5.37 | 5.030 | 248.1 | 66 | 2 |
| IC4202 | 4 Sbc | 4.78 | 12.326 | 242.6 | 90 | 1 |
| NGC6674 | 3 Sb | 6.04 | 32.165 | 241.3 | 54 | 1 |
| NGC7331 | 3 Sb | 5.02 | 11.067 | 239.0 | 75 | 1 |
| UGC09133 | 2 Sab | 6.97 | 33.428 | 226.8 | 53 | 1 |
| UGC03205 | 2 Sab | 3.19 | 9.677 | 219.6 | 67 | 1 |
| UGC06786 | 0 S0 | 3.60 | 5.030 | 219.4 | 64 | 1 |
| NGC7814 | 2 Sab | 2.54 | 1.070 | 218.9 | 90 | 1 |
| NGC0891 | 3 Sb | 2.55 | 4.462 | 216.1 | 90 | 1 |
| UGC05253 | 2 Sab | 8.07 | 16.396 | 213.7 | 37 | 2 |
| UGC06614 | 1 Sa | 5.10 | 21.888 | 199.8 | 36 | 1 |
| UGC03546 | 1 Sa | 3.79 | 2.675 | 196.9 | 55 | 1 |
| NGC5033 | 5 Sc | 5.16 | 11.314 | 194.2 | 66 | 1 |
| NGC4157 | 3 Sb | 2.32 | 8.226 | 184.7 | 82 | 1 |
| UGC02916 | 2 Sab | 6.15 | 23.273 | 182.7 | 50 | 2 |
| UGC08699 | 2 Sab | 3.09 | 3.738 | 182.4 | 73 | 2 |
| NGC4217 | 3 Sb | 2.94 | 2.562 | 181.3 | 86 | 1 |
| UGC06973 | 2 Sab | 1.07 | 1.753 | 174.2 | 71 | 3 |
| NGC4013 | 3 Sb | 3.53 | 2.967 | 172.9 | 89 | 2 |
| NGC6946 | 6 Scd | 2.44 | 5.670 | 158.9 | 38 | 1 |
| NGC2683 | 3 Sb | 2.18 | 1.406 | 154.0 | 80 | 2 |
| NGC4138 | 0 S0 | 1.51 | 1.483 | 147.3 | 53 | 2 |
| UGC03580 | 1 Sa | 2.43 | 4.370 | 126.2 | 63 | 2 |
| NGC2955 | 3 Sb | 18.76 | 28.949 | 0 | 56 | 1 |
Group C — Gas-rich dwarfs & irregulars (T = 8–11) 81 galaxies
| Galaxy | Type | Rdisk | MHI | Vflat | Inc | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UGC00128 | 8 Sdm | 5.95 | 7.431 | 129.3 | 57 | 1 |
| F563-V2 | 10 Im | 2.43 | 2.169 | 116.6 | 29 | 1 |
| UGC05986 | 9 Sm | 1.67 | 2.667 | 113.0 | 90 | 2 |
| F563-1 | 9 Sm | 3.52 | 3.200 | 109.9 | 25 | 1 |
| UGC06917 | 9 Sm | 2.76 | 2.023 | 108.7 | 56 | 1 |
| UGC01230 | 9 Sm | 4.34 | 6.430 | 103.7 | 22 | 1 |
| UGC07399 | 8 Sdm | 1.64 | 0.745 | 103.0 | 55 | 1 |
| UGC05005 | 10 Im | 3.20 | 3.093 | 98.9 | 41 | 1 |
| UGC04325 | 9 Sm | 1.86 | 0.678 | 90.9 | 41 | 1 |
| UGC02259 | 8 Sdm | 1.62 | 0.494 | 86.2 | 41 | 2 |
| F583-1 | 9 Sm | 2.36 | 2.126 | 85.8 | 63 | 1 |
| NGC0055 | 9 Sm | 6.11 | 1.565 | 85.6 | 77 | 2 |
| UGC06399 | 9 Sm | 2.05 | 0.674 | 85.0 | 75 | 1 |
| NGC2915 | 11 BCD | 0.55 | 0.508 | 83.5 | 56 | 2 |
| NGC4214 | 10 Im | 0.51 | 0.486 | 80.1 | 15 | 2 |
| UGC06923 | 10 Im | 1.44 | 0.809 | 79.6 | 65 | 2 |
| UGC07524 | 9 Sm | 3.46 | 1.779 | 79.5 | 46 | 1 |
| UGC08490 | 9 Sm | 0.67 | 0.720 | 78.6 | 50 | 1 |
| UGC07261 | 8 Sdm | 1.20 | 1.388 | 74.7 | 30 | 2 |
| UGC00731 | 10 Im | 2.30 | 1.807 | 73.3 | 57 | 1 |
| UGC05716 | 9 Sm | 1.14 | 1.094 | 73.1 | 54 | 2 |
| UGC04499 | 8 Sdm | 1.73 | 1.100 | 72.8 | 50 | 1 |
| NGC1705 | 11 BCD | 0.39 | 0.139 | 71.9 | 80 | 3 |
| UGC12632 | 9 Sm | 2.42 | 1.744 | 71.7 | 46 | 1 |
| UGC10310 | 9 Sm | 1.80 | 1.196 | 71.4 | 34 | 1 |
| UGC06818 | 9 Sm | 1.39 | 1.079 | 71.2 | 75 | 2 |
| IC2574 | 9 Sm | 2.78 | 1.036 | 66.4 | 75 | 2 |
| DDO161 | 10 Im | 1.22 | 1.378 | 66.3 | 70 | 1 |
| NGC3109 | 9 Sm | 1.56 | 0.477 | 66.2 | 70 | 1 |
| UGC07125 | 9 Sm | 3.38 | 4.629 | 65.2 | 90 | 1 |
| DDO170 | 10 Im | 1.95 | 0.735 | 60.0 | 66 | 2 |
| D631-7 | 10 Im | 0.70 | 0.290 | 57.7 | 59 | 1 |
| UGC07690 | 10 Im | 0.57 | 0.390 | 57.4 | 41 | 2 |
| UGCA442 | 9 Sm | 1.18 | 0.263 | 56.4 | 64 | 1 |
| UGC01281 | 8 Sdm | 1.63 | 0.294 | 55.2 | 90 | 1 |
| DDO168 | 10 Im | 1.02 | 0.413 | 53.4 | 63 | 2 |
| NGC2366 | 10 Im | 0.65 | 0.647 | 50.2 | 68 | 3 |
| NGC3741 | 10 Im | 0.20 | 0.182 | 50.1 | 70 | 1 |
| F561-1 | 9 Sm | 2.79 | 1.622 | 50.0 | 24 | 3 |
| DDO154 | 10 Im | 0.37 | 0.275 | 47.0 | 64 | 2 |
| DDO064 | 10 Im | 0.69 | 0.211 | 46.1 | 60 | 1 |
| UGC06628 | 9 Sm | 2.82 | 1.500 | 41.8 | 20 | 2 |
| UGCA444 | 10 Im | 0.83 | 0.067 | 37.0 | 78 | 2 |
| UGC04305 | 10 Im | 1.16 | 0.690 | 34.5 | 40 | 3 |
| KK98-251 | 10 Im | 1.34 | 0.115 | 33.7 | 59 | 2 |
| UGC09992 | 10 Im | 1.04 | 0.318 | 33.6 | 30 | 2 |
| PGC51017 | 11 BCD | 0.53 | 0.201 | 18.6 | 66 | 3 |
| CamB | 10 Im | 0.47 | 0.012 | 0 | 65 | 2 |
| D512-2 | 10 Im | 1.24 | 0.081 | 0 | 56 | 2 |
| D564-8 | 10 Im | 0.61 | 0.029 | 0 | 63 | 2 |
| ESO444-G084 | 10 Im | 0.46 | 0.135 | 0 | 32 | 2 |
| F563-V1 | 10 Im | 3.79 | 0.610 | 0 | 60 | 3 |
| F565-V2 | 10 Im | 2.17 | 0.699 | 0 | 60 | 2 |
| F567-2 | 9 Sm | 3.08 | 2.449 | 0 | 20 | 3 |
| F574-2 | 9 Sm | 3.76 | 1.701 | 0 | 30 | 3 |
| NGC4068 | 10 Im | 0.59 | 0.154 | 0 | 44 | 2 |
| NGC6789 | 11 BCD | 0.31 | 0.017 | 0 | 43 | 2 |
| UGC00191 | 9 Sm | 1.58 | 1.343 | 0 | 45 | 1 |
| UGC00634 | 9 Sm | 2.45 | 3.663 | 0 | 37 | 2 |
| UGC00891 | 9 Sm | 1.43 | 0.428 | 0 | 60 | 2 |
| UGC02023 | 10 Im | 1.55 | 0.477 | 0 | 19 | 2 |
| UGC02455 | 10 Im | 0.99 | 0.803 | 0 | 51 | 3 |
| UGC04483 | 10 Im | 0.18 | 0.032 | 0 | 58 | 2 |
| UGC05414 | 10 Im | 1.47 | 0.574 | 0 | 55 | 1 |
| UGC05750 | 8 Sdm | 3.46 | 1.099 | 0 | 64 | 1 |
| UGC05764 | 10 Im | 1.17 | 0.163 | 0 | 60 | 2 |
| UGC05829 | 10 Im | 1.99 | 1.023 | 0 | 34 | 2 |
| UGC05918 | 10 Im | 1.66 | 0.297 | 0 | 46 | 2 |
| UGC05999 | 10 Im | 3.22 | 2.022 | 0 | 22 | 2 |
| UGC07089 | 8 Sdm | 2.26 | 1.214 | 0 | 80 | 2 |
| UGC07232 | 10 Im | 0.29 | 0.046 | 0 | 59 | 2 |
| UGC07323 | 8 Sdm | 2.26 | 0.722 | 0 | 47 | 1 |
| UGC07559 | 10 Im | 0.58 | 0.169 | 0 | 61 | 2 |
| UGC07577 | 10 Im | 0.90 | 0.044 | 0 | 63 | 2 |
| UGC07608 | 10 Im | 1.50 | 0.535 | 0 | 25 | 1 |
| UGC07866 | 10 Im | 0.61 | 0.118 | 0 | 44 | 2 |
| UGC08837 | 10 Im | 1.72 | 0.320 | 0 | 80 | 2 |
| UGC11557 | 8 Sdm | 2.75 | 2.605 | 0 | 30 | 2 |
| UGC11820 | 9 Sm | 2.08 | 1.977 | 0 | 45 | 1 |
| UGC12732 | 9 Sm | 1.98 | 3.660 | 0 | 39 | 1 |
| UGCA281 | 11 BCD | 1.72 | 0.062 | 0 | 67 | 3 |
Edge case (T ≤ 3, no detected bulge) 1
| Galaxy | Type | Rdisk | MHI | Vflat | Inc | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NGC3769 | 3 Sb | 3.38 | 5.529 | 118.6 | 70 | 2 |
SPARC total: 175 disk galaxies = Group A 61 + Group B 32 + Group C 81 + edge 1. The clean subsample used in the literature (Q ≤ 2, inclination ≥ 30°) numbers 153. Dwarf spheroidals (Group D, 8 classical) and clusters (Group E, Coma & Virgo) are not in SPARC and come from separate catalogues; they are not listed here because SPARC contains no rows for them.
BeeTheory.com — SPARC galaxy test base · Data: Lelli, McGaugh & Schombert 2016 · Initial generation: 21 May 2026 with Claude.ai · © Technoplane S.A.S. 2026