Note technique XL
Niveaux d’organisation de la matière — un tableau de référence factuel du plus petit au plus grand, regroupé par décennie de masse
BeeTheory.com · Données de référence · 21 May 2026
Cette note rassemble, sans théorie associée, la masse, la taille et le nombre de constituants caractéristiques de la matière structurée sur environ 90 décennies de masse, du neutrino à l’univers observable. Les valeurs sont des ordres de grandeur standard ; les tailles sont des rayons ou des étendues caractéristiques. Les entrées sont regroupées par log₁₀(mass / kg).
Étendue totale : d’environ ≈10⁻³⁷ kg (limite supérieure du neutrino) à ≈1.5×10⁵³ kg (matière ordinaire dans l’univers observable) — soit environ 90 ordres de grandeur en masse et 37 en taille (10⁻¹⁵ m à 10²⁷ m).
Subatomique log m ≈ −37 to −26
| Objet | Type | Masse (kg) | log m | Taille (m) | Constituants |
| Neutrino (upper bound) | lepton | ~1×10⁻³⁷ | −37 | — | point |
| Electron | lepton | 9.11×10⁻³¹ | −30.0 | point | 1 |
| Proton | baryon | 1.673×10⁻²⁷ | −26.8 | 8.4×10⁻¹⁶ | 3 quarks |
| Neutron | baryon | 1.675×10⁻²⁷ | −26.8 | 8.0×10⁻¹⁶ | 3 quarks |
Noyaux, atomes, petites molécules log m ≈ −26 to −24
| Objet | Type | Masse (kg) | log m | Taille (m) | Constituants |
| Hydrogen atom | atom | 1.674×10⁻²⁷ | −26.8 | 1.06×10⁻¹⁰ | 1 p + 1 e |
| Helium nucleus (α) | nucleus | 6.64×10⁻²⁷ | −26.2 | 1.7×10⁻¹⁵ | 4 nucleons |
| Water molecule | molecule | 2.99×10⁻²⁶ | −25.5 | 2.8×10⁻¹⁰ | 3 atoms |
| Iron-56 nucleus | nucleus | 9.29×10⁻²⁶ | −25.0 | 4.6×10⁻¹⁵ | 56 nucleons |
| Glucose | molecule | 2.99×10⁻²⁵ | −24.5 | 1.0×10⁻⁹ | 24 atoms |
| Uranium atom | atom | 3.95×10⁻²⁵ | −24.4 | 3.5×10⁻¹⁰ | 92 e, 238 nucl. |
Macromolécules & assemblages biologiques log m ≈ −22 to −16
| Objet | Type | Masse (kg) | log m | Taille (m) | Constituants |
| Protein (hemoglobin) | macromolecule | 1.07×10⁻²² | −22.0 | 6.5×10⁻⁹ | ~10⁴ atoms |
| Virus (SARS-CoV-2) | assembly | ~1×10⁻¹⁸ | −18.0 | 1.0×10⁻⁷ | ~10⁹ atoms |
| DNA (human chromosome) | macromolecule | ~1×10⁻¹⁶ | −16.0 | 4×10⁻² (unfolded) | ~10¹⁰ bp |
Cellules & organismes log m ≈ −15 to +5
| Objet | Type | Masse (kg) | log m | Taille (m) | Constituants |
| Bacterium (E. coli) | cell | ~1×10⁻¹⁵ | −15.0 | 2×10⁻⁶ | ~10¹¹ atoms |
| Human cell | cell | ~1×10⁻¹² | −12.0 | 2×10⁻⁵ | ~10¹⁴ atoms |
| Ant | organism | ~3×10⁻⁶ | −5.5 | 5×10⁻³ | ~10²⁰ atoms |
| Human | organism | ~70 | +1.8 | 1.7 | ~7×10²⁷ atoms |
| Blue whale | organism | ~1.5×10⁵ | +5.2 | 25 | ~10³¹ atoms |
Corps planétaires log m ≈ +12 to +27
| Objet | Type | Masse (kg) | log m | Taille (m) | Constituants |
| Asteroid (1 km) | small body | ~1×10¹² | +12.0 | 1×10³ | — |
| Ceres | dwarf planet | 9.4×10²⁰ | +21.0 | 4.7×10⁵ | — |
| Moon | satellite | 7.35×10²² | +22.9 | 1.74×10⁶ | — |
| Mars | terrestrial planet | 6.42×10²³ | +23.8 | 3.39×10⁶ | — |
| Earth | terrestrial planet | 5.972×10²⁴ | +24.8 | 6.371×10⁶ | ~10⁵⁰ atoms |
| Jupiter | gas giant | 1.898×10²⁷ | +27.3 | 6.99×10⁷ | — |
Étoiles & objets compacts log m ≈ +29 to +32
| Objet | Type | Masse (kg) | log m | Taille (m) | Constituants |
| Red dwarf (0.1 M☉) | star | ~2×10²⁹ | +29.3 | 1×10⁸ | — |
| White dwarf | compact object | ~1.4×10³⁰ | +30.1 | 7×10⁶ | — |
| Sun | star | 1.989×10³⁰ | +30.3 | 6.96×10⁸ | ~10⁵⁷ atoms |
| Neutron star | compact object | ~2.8×10³⁰ | +30.4 | 1.2×10⁴ | — |
| Stellar black hole | compact object | ~2×10³¹ | +31.3 | 3×10⁴ (R_s) | — |
| Massive star (20 M☉) | star | ~4×10³¹ | +31.6 | 1×10¹⁰ | — |
Systèmes stellaires & galaxies log m ≈ +30 to +43
| Objet | Type | Masse (kg) | log m | Taille (m) | Constituants |
| Solar system | planetary system | 1.991×10³⁰ | +30.3 | 1.5×10¹³ | 1 star + planets |
| Globular cluster | star cluster | ~1×10³⁶ | +36.0 | 3×10¹⁷ | ~10⁶ stars |
| Supermassive BH (Sgr A*) | compact object | ~8×10³⁶ | +36.9 | 1×10¹³ (R_s) | ~4×10⁶ M☉ |
| Dwarf galaxy | galaxy | ~1×10³⁸ | +38.0 | 3×10¹⁹ | ~10⁸ stars |
| Milky Way (visible) | galaxy | ~1.3×10⁴¹ | +41.1 | 9×10²⁰ | ~10¹¹ stars |
| Giant galaxy (M87) | galaxy | ~1.2×10⁴³ | +43.1 | 1.2×10²² | ~10¹² stars |
Structure à grande échelle log m ≈ +42 to +53
| Objet | Type | Masse (kg) | log m | Taille (m) | Constituants |
| Local Group | galaxy group | ~4×10⁴² | +42.6 | 9×10²² (~3 Mpc) | ~50 galaxies |
| Virgo Cluster | galaxy cluster | ~2×10⁴⁵ | +45.3 | 4.6×10²² | ~10³ galaxies |
| Coma Cluster | galaxy cluster | ~2×10⁴⁵ | +45.3 | 8×10²² (~2.6 Mpc) | ~10³ galaxies |
| Laniakea | supercluster | ~2×10⁴⁷ | +47.3 | 1.6×10²⁴ | ~10⁵ galaxies |
| Galaxy filament / wall | filament | ~1×10⁴⁹ | +49.0 | 3×10²⁴ | — |
| Observable universe | universe | 1.5×10⁵³ | +53.2 | 8.8×10²⁶ | ~10⁸⁰ atoms |
Notes on the figures. Cluster and supercluster masses are dynamical/virial estimates and carry large uncertainties; the values for Coma (σ ≈ 1000 km/s, R_vir ≈ 2.6 Mpc) and the observable universe (ordinary matter only) follow current standard references. « Size » denotes a characteristic radius or extent, not a sharp boundary. For compact objects, R_s is the Schwarzschild radius. Constituent counts are order-of-magnitude.